在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《ESPN:对在罗马发挥表示认可,索肖希望斯莫林留队》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题集合啦动物森友会8月份北半球生物资料与收集指南。
哈喽~本次给大家带来的是集合啦动物森友会8月份北半球生物资料与收集指南。八月份的北半球正处在夏季,无论是昆虫还是鱼类都非常活跃,是解锁全图鉴的好机会,大家在欣赏烟火的同时,千万不要忘记捕虫和钓鱼,不然等到下个月进入秋季,条件就没有现在这么乐观了。

7月份北半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):
1、暮蝉 | 卖价:550 | 栖息地:树干 | 时间:04时-08时 16时-19时
2、竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树干 | 时间:04时-08时 17时-19时
3、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
5、大紫蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时
6、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
7、亚历山大蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
8、油蝉 | 卖价:250 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
9、熊蝉 | 卖价:500 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
10、寒蝉 | 卖价:400 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
11、斑透翅蝉 | 卖价:300 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
12、蚱蜢 | 卖价:160 | 栖息地:草地 | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
13、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
14、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)
15、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
16、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
17、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
18、无霸勾蜓 | 卖价:4500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
19、水黾 | 卖价:130 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
20、龙虱 | 卖价:800 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时
21、稻蝗 | 卖价:160 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时
22、飞蝗 | 卖价:600 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时
23、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
24、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
25、蚊子 | 卖价:130 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:17时-04时
26、大蓝闪蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:17时-08时
27、独角仙 | 卖价:1350 | 栖息地:树干 | 时间:17时-08时
28、细身赤锹形虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
29、长颈鹿锯锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
30、黄金鬼锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
31、象兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
32、高卡萨斯南洋大兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
33、长戟大兜虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
34、歌利亚大角花金龟 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
35、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
36、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时
37、蝎子 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时
38、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时
39、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时
40、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时
41、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时
42、彩虹锹形虫 | 卖价:6000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-08时
43、宝石金龟 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时
44、大锹形虫 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时
45、蝉蜕 | 卖价:10 | 栖息地:树干 | 时间:全天
46、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天
47、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天
48、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天
49、叶竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树下(拟态) | 时间:全天
50、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
51、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
52、日铜锣花金龟 | 卖价:200 | 栖息地:树干 | 时间:全天
53、深山锹形虫 | 卖价:1000 | 栖息地:树干 | 时间:全天
54、锯锹形虫 | 卖价:2000 | 栖息地:树干 | 时间:全天
55、宝石象鼻虫 | 卖价:800 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:全天
56、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天
57、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天
58、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天
59、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天
60、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)
61、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)
62、雪隐金龟 | 卖价:300 | 栖息地:草地 | 时间:全天
63、琉璃星天牛 | 卖价:3000 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:寒蝉、飞蝗、稻蝗
次月消失虫类:青带凤蝶、大紫蛱蝶、斑透翅蝉、油蝉、熊蝉、暮蝉、蝉蜕、吉丁虫、宝石象鼻虫、宝石金龟、日铜锣花金龟、细身赤锹形虫、锯锹形虫、深山锹形虫、大锹形虫、象兜虫、黄金鬼锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、独角仙、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫

图鉴难点
飞蝗、稻蝗:蝗类昆虫的长相都比较相似,需要经过一番仔细比较才能分辨出来,好在飞蝗和稻蝗的稀有程度很低,所以捕捉难度并没有想象中那么高。这里奉上详细的分辨技巧,与其它蝗类昆虫相比,稻蝗的身躯要小得多,而稻蝗的身躯更加肥大。


小贴士
本月新增的三种虫类都很常见,不需要花费很大的功夫也能捕捉。需要注意的是,随着天气渐渐转凉,各种蝉类、锹形虫类、兜虫类都会消失,所以大家要尽量把握住今年最后的机会解锁全图鉴。
7月份北半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序):
1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时
2、鳐鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时
3、黄金河虎 | 卖价:15000 | 栖息地:河流 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时
4、苏眉鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:04时-21时
5、翻车鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:04时-21时
6、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
7、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
8、温泉医生鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
9、彩虹鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
10、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
11、虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
12、斗鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
13、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
14、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
15、食人鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时、21时-04时
16、黑鱼 | 卖价:5500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:09时-16时
17、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
18、神仙鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
19、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
20、鲶鱼 | 卖价:800 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
21、鳖 | 卖价:3750 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
22、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
23、骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
24、雀鳝 | 卖价:6000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
25、巨骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
26、双髻鲨 | 卖价:8000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
27、锯鲨 | 卖价:12000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
28、鲨鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
29、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时
30、恩氏多鳍鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
31、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
32、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
33、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
34、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
35、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
36、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
37、青蛙 | 卖价:120 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
38、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
39、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
40、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
41、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
42、刺豚 | 卖价:250 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
43、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
44、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
45、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
46、香鱼 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
47、吴郭鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
48、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
49、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
50、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
51、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
52、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
53、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天
54、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
55、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
56、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
57、五彩鳗 | 卖价:600 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天
58、裸胸鳝 | 卖价:2000 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天
59、吸盘鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
60、鲸鲨 | 卖价:13000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
本月新增鱼类:鳖、鳐鱼、裸胸鳝
次月消失鱼类:稻田鱼、青蛙、黑鱼、苏眉鱼、鱿鱼

![]()
小贴士
本月新增鱼类的钓取难度不高,哪怕是萌新也可以做到轻松收集,唯一需要注意的就是苏眉鱼,苏眉鱼的稀有程度较高,而且次月就会消失,所以未收集的玩家本月最好重点关注一下海鱼。

总结
以上就是集合啦动物森友会8月份北半球生物资料与收集指南,希望能帮助北半球的玩家们更加轻松地补完生物图鉴。
编后语:关于《集合啦动物森友会8月份北半球生物资料与收集指南》关于知识就介绍到这里,希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言,值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《米体:苏宁或效仿尤文签C罗方式,与赞助商合作引进梅西》,感兴趣的同学可以点击进去看看。
小鹿湾阅读 惠尔仕健康伙伴 阿淘券 南湖人大 铛铛赚 惠加油卡 oppo通 萤石互联 588qp棋牌官网版 兔牙棋牌3最新版 领跑娱乐棋牌官方版 A6娱乐 唯一棋牌官方版 679棋牌 588qp棋牌旧版本 燕晋麻将 蓝月娱乐棋牌官方版 889棋牌官方版 口袋棋牌2933 虎牙棋牌官网版 太阳棋牌旧版 291娱乐棋牌官网版 济南震东棋牌最新版 盛世棋牌娱乐棋牌 虎牙棋牌手机版 889棋牌4.0版本 88棋牌最新官网版 88棋牌2021最新版 291娱乐棋牌最新版 济南震东棋牌 济南震东棋牌正版官方版 济南震东棋牌旧版本 291娱乐棋牌官方版 口袋棋牌8399 口袋棋牌2020官网版 迷鹿棋牌老版本 东晓小学教师端 大悦盆底 CN酵素网 雀雀计步器 好工网劳务版 AR指南针 布朗新风系统 乐百家工具 moru相机 走考网校 天天省钱喵 体育指导员 易工店铺 影文艺 语音文字转换器