在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《泰坦陨落2steam版报错无法打开解决方法汇总》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题卢纳基亚传说冒险模式全国家骑士数据汇总。
发布时间:2020-06-29 13:17 来源:幻想大陆战记吧 作者:Sean
在幻想大陆战记卢纳基亚传说冒险模式中不同国家的骑士都有着独特的能力,本文为大家分享的是游戏中各国家的骑士数据列表,供各位玩家们参考。
冒险模式各国家骑士数据列表
紫国
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
| 维塔 | 5 | 法师 | 358 | 340 | 94 | 70 | 63 | 55 | 78 | 4 | 180 | 5 | S | 紫 | 380 | 405 | |
| 路德 | 24 | 国君 | 745 | 294 | 172 | 110 | 115 | 89 | 89 | 4 | 344 | 6 | B | 紫 | 380 | 386 | |
| 艾玛 | 10 | 枪手 | 700 | 170 | 105 | 120 | 70 | 66 | 75 | 5 | 210 | 4 | B | 紫 | 330 | 350 | |
| 艾莎 | 8 | 圣者 | 375 | 235 | 78 | 95 | 52 | 69 | 74 | 4 | 188 | 4 | B | 紫 | 320 | 342 | |
| 莫妮卡 | 11 | 诗人 | 360 | 359 | 76 | 85 | 51 | 70 | 72 | 4 | 206 | 3 | B | 紫 | 320 | 339 | |
| 蒂塔尼娅 | 12 | 圣者 | 428 | 268 | 85 | 105 | 57 | 71 | 76 | 4 | 228 | 3 | C | 紫 | 318 | 336 | |
| 塞拉斯 | 9 | 武斗家 | 605 | 48 | 127 | 85 | 85 | 60 | 40 | 4 | 196 | 4 | C | 紫 | 301 | 322 | |
| 艾伦 | 6 | 骑士 | 489 | 115 | 111 | 100 | 74 | 71 | 63 | 4 | 174 | 3 | C | 紫 | 294 | 318 | |
| 杰德 | 15 | 主教 | 463 | 305 | 97 | 110 | 65 | 76 | 78 | 4 | 210 | 3 | B | 紫 | 300 | 315 | |
| 凯尔 | 21 | 骑士 | 743 | 209 | 145 | 140 | 97 | 102 | 71 | 4 | 246 | 3 | B | 紫 | 300 | 309 | |
| 卡特丽 | 11 | 弓手 | 494 | 143 | 108 | 90 | 72 | 51 | 65 | 5 | 166 | 4 | B | 紫 | 280 | 299 | |
| 瑟琳娜 | 13 | 妖姬 | 390 | 487 | 70 | 80 | 47 | 87 | 73 | 4 | 229 | 4 | D | 紫 | 280 | 297 | |
| 艾薇儿 | 14 | 剑士 | 570 | 160 | 133 | 105 | 89 | 74 | 81 | 5 | 216 | 3 | C | 紫 | 280 | 296 | |
| 拉格 | 14 | 武斗家 | 641 | 160 | 118 | 95 | 79 | 62 | 69 | 5 | 196 | 3 | C | 紫 | 260 | 276 | |
| 弗雷迪里克 | 15 | 法师 | 400 | 375 | 79 | 80 | 53 | 76 | 65 | 4 | 200 | 3 | C | 紫 | 260 | 275 | |
| 吉列姆 | 20 | 主教 | 520 | 275 | 105 | 120 | 70 | 65 | 80 | 4 | 190 | 3 | C | 紫 | 230 | 240 |
蓝国
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
| 鲁比诺 | 5 | 国君 | 568 | 258 | 106 | 115 | 71 | 56 | 71 | 4 | 215 | 5 | A | 蓝 | 390 | 415 | |
| 耶娜 | 5 | 弓手 | 508 | 148 | 105 | 80 | 70 | 46 | 69 | 4 | 205 | 4 | A | 蓝 | 380 | 405 | |
| 蕾欧诺拉 | 1 | 妖姬 | 344 | 329 | 54 | 70 | 36 | 54 | 61 | 4 | 176 | 4 | B | 蓝 | 350 | 379 | |
| 亚丽安娜 | 11 | 枪手 | 697 | 113 | 100 | 120 | 67 | 52 | 66 | 5 | 226 | 3 | B | 蓝 | 340 | 359 | |
| 皮克 | 1 | 精灵 | 309 | 153 | 91 | 70 | 61 | 94 | 63 | 4 | 156 | 4 | B | 蓝 | 330 | 359 | |
| 迪奥多拉 | 5 | 弓手 | 428 | 163 | 82 | 80 | 55 | 56 | 69 | 4 | 170 | 3 | B | 蓝 | 320 | 345 | |
| 杰克 | 8 | 骑士 | 502 | 102 | 121 | 100 | 81 | 62 | 64 | 4 | 212 | 4 | C | 蓝 | 322 | 344 | |
| 菲力克 | 6 | 武斗家 | 535 | 70 | 93 | 85 | 62 | 68 | 57 | 4 | 184 | 3 | C | 蓝 | 304 | 328 | |
| 格拉多斯 | 23 | 骑士 | 779 | 197 | 157 | 140 | 105 | 90 | 78 | 4 | 278 | 3 | B | 蓝 | 320 | 327 | |
| 希兹勒 | 17 | 骑士 | 661 | 163 | 135 | 120 | 90 | 80 | 84 | 4 | 222 | 4 | B | 蓝 | 300 | 313 | |
| 布伦丹 | 14 | 骑士 | 587 | 141 | 130 | 120 | 87 | 77 | 67 | 4 | 216 | 3 | C | 蓝 | 280 | 296 | |
| 玖 | 22 | 圣者 | 486 | 456 | 100 | 115 | 67 | 109 | 81 | 4 | 238 | 4 | C | 蓝 | 270 | 278 | |
| 克劳斯 | 12 | 主教 | 413 | 263 | 78 | 110 | 52 | 56 | 66 | 4 | 188 | 4 | C | 蓝 | 260 | 278 |
黄国
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
| 索菲 | 1 | 妖姬 | 344 | 359 | 54 | 70 | 36 | 54 | 66 | 4 | 148 | 5 | S | 黄 | 380 | 409 | |
| 拉特卡 | 5 | 弓手 | 478 | 138 | 82 | 80 | 55 | 46 | 64 | 4 | 185 | 4 | A | 黄 | 360 | 385 | |
| 史黛拉 | 15 | 国君 | 645 | 263 | 138 | 110 | 92 | 78 | 91 | 5 | 255 | 5 | A | 黄 | 360 | 375 | |
| 施劳德 | 8 | 盗贼 | 553 | 150 | 118 | 80 | 79 | 34 | 68 | 5 | 198 | 3 | B | 黄 | 330 | 352 | |
| 罗比利奥 | 7 | 狂战士 | 610 | 63 | 100 | 90 | 67 | 59 | 57 | 4 | 208 | 3 | C | 黄 | 323 | 346 | |
| 艾迪欧 | 18 | 狂战士 | 672 | 135 | 141 | 100 | 94 | 89 | 76 | 4 | 272 | 4 | C | 黄 | 332 | 344 | |
| 勇辉 | 12 | 剑士 | 555 | 185 | 124 | 105 | 83 | 72 | 84 | 5 | 212 | 4 | B | 黄 | 320 | 338 | 第6回合自动加入 |
| 海丸 | 15 | 机器人 | 653 | 235 | 82 | 135 | 55 | 88 | 78 | 4 | 240 | 3 | C | 黄 | 315 | 330 | |
| 加里巴德 | 12 | 狂战士 | 618 | 100 | 123 | 100 | 82 | 86 | 70 | 4 | 218 | 4 | C | 黄 | 308 | 326 | |
| 普鲁托 | 15 | 法师 | 400 | 415 | 79 | 80 | 53 | 86 | 70 | 4 | 220 | 4 | B | 黄 | 310 | 325 | |
| 威格 | 8 | 武斗家 | 555 | 65 | 111 | 85 | 74 | 49 | 64 | 4 | 168 | 3 | B | 黄 | 300 | 322 | |
| 洛伦佐 | 12 | 主教 | 453 | 288 | 93 | 110 | 62 | 76 | 76 | 4 | 198 | 4 | C | 黄 | 270 | 288 | |
| 托米 | 10 | 盗贼 | 590 | 160 | 142 | 90 | 95 | 48 | 63 | 5 | 180 | 3 | C | 黄 | 260 | 280 | |
| 露西亚 | 10 | 枪手 | 685 | 130 | 102 | 120 | 68 | 51 | 70 | 5 | 180 | 3 | C | 黄 | 260 | 280 | |
| 基尼 | 22 | 狂战士 | 766 | 120 | 187 | 110 | 125 | 51 | 38 | 5 | 218 | 4 | C | 黄 | 250 | 258 |
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 |
| 艾尔莎 | 20 | 国君 | 610 | 330 | 133 | 110 | 89 | 83 | 94 | 4 | 310 | 5 | A | 红 | 380 | 390 |
| 苏格 | 1 | 妖姬 | 344 | 359 | 46 | 70 | 31 | 54 | 71 | 4 | 157 | 5 | A | 红 | 360 | 389 |
| 帕特里西娅 | 1 | 诗人 | 320 | 323 | 69 | 75 | 46 | 62 | 52 | 4 | 147 | 4 | A | 红 | 350 | 379 |
| 卡因 | 12 | 骑士 | 631 | 133 | 127 | 120 | 85 | 80 | 76 | 4 | 242 | 5 | B | 红 | 350 | 368 |
| 莉安 | 7 | 妖姬 | 350 | 353 | 58 | 70 | 39 | 63 | 64 | 4 | 182 | 3 | B | 红 | 320 | 343 |
| 达利安 | 19 | 骑士 | 687 | 181 | 153 | 120 | 102 | 87 | 85 | 4 | 264 | 4 | B | 红 | 330 | 341 |
| 凯特 | 16 | 舞者 | 650 | 154 | 133 | 105 | 89 | 79 | 97 | 5 | 236 | 4 | B | 红 | 320 | 334 |
| 戴安娜 | 7 | 舞者 | 565 | 133 | 112 | 95 | 75 | 45 | 78 | 4 | 188 | 4 | C | 红 | 303 | 326 |
| 马克西亚斯 | 9 | 骑士 | 529 | 123 | 123 | 100 | 82 | 73 | 65 | 4 | 174 | 4 | B | 红 | 300 | 321 |
| 罗莎 | 11 | 枪手 | 677 | 113 | 93 | 120 | 62 | 57 | 71 | 5 | 204 | 4 | C | 红 | 299 | 318 |
| 康拉德 | 16 | 骑士 | 603 | 139 | 118 | 120 | 79 | 96 | 63 | 4 | 216 | 4 | B | 红 | 300 | 314 |
| 穆亚 | 21 | 法师 | 455 | 451 | 84 | 90 | 56 | 103 | 76 | 4 | 242 | 4 | C | 红 | 278 | 287 |
| 维恩 | 10 | 狂战士 | 620 | 85 | 109 | 100 | 73 | 60 | 58 | 4 | 187 | 3 | C | 红 | 267 | 287 |
| 阿布尼尔 | 12 | 主教 | 443 | 283 | 93 | 110 | 62 | 76 | 76 | 4 | 188 | 3 | C | 红 | 260 | 278 |
灰国
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
| 提姆 | 18 | 国君 | 640 | 244 | 127 | 100 | 85 | 90 | 86 | 4 | 296 | 5 | A | 黑 | 380 | 392 | |
| 金吉尔 | 12 | 妖姬 | 385 | 433 | 99 | 80 | 66 | 80 | 82 | 4 | 252 | 4 | B | 黑 | 360 | 378 | |
| 希尔薇 | 9 | 弓手 | 472 | 158 | 96 | 80 | 64 | 58 | 70 | 4 | 214 | 4 | B | 黑 | 340 | 361 | 第2回合自动加入 |
| 诺尔 | 12 | 盗贼 | 570 | 175 | 136 | 90 | 91 | 51 | 82 | 5 | 212 | 4 | B | 黑 | 320 | 338 | 第6回合自动加入 |
| 伊万 | 13 | 骑士 | 599 | 147 | 129 | 120 | 86 | 76 | 67 | 4 | 232 | 4 | C | 黑 | 317 | 334 | |
| 贾斯帕 | 10 | 武斗家 | 615 | 80 | 117 | 95 | 78 | 50 | 68 | 5 | 210 | 3 | C | 黑 | 310 | 330 | |
| 赛梅里斯 | 13 | 枪手 | 710 | 148 | 129 | 120 | 86 | 64 | 67 | 5 | 212 | 3 | C | 黑 | 297 | 314 | |
| 阿尔逊 | 21 | 武斗家 | 728 | 128 | 153 | 105 | 102 | 86 | 87 | 5 | 246 | 3 | B | 黑 | 300 | 309 | |
| 哈萨洛夫 | 18 | 狂战士 | 747 | 85 | 157 | 100 | 105 | 54 | 36 | 4 | 217 | 4 | C | 黑 | 265 | 277 | |
| 尤安娜 | 12 | 诗人 | 375 | 363 | 76 | 85 | 51 | 91 | 68 | 4 | 196 | 4 | D | 黑 | 250 | 268 | |
| 芬拉尔 | 10 | 主教 | 415 | 255 | 90 | 110 | 60 | 68 | 95 | 4 | 200 | 3 | E | 黑 | 240 | 260 | |
| 可可 | 15 | 圣者 | 438 | 280 | 112 | 105 | 75 | 66 | 78 | 4 | 195 | 3 | D | 黑 | 240 | 255 | |
| 杰丝 | 13 | 舞者 | 635 | 152 | 129 | 105 | 86 | 46 | 88 | 5 | 198 | 4 | B | 黑 | 300 | 317 | 占领18城池时加入 |
| 辛 | 20 | 人偶 | 565 | 255 | 142 | 115 | 95 | 75 | 100 | 5 | 320 | 5 | C | 黑 | 360 | 370 | 占领23城池时加入 |
| 廉诚 | 18 | 剑士 | 595 | 170 | 127 | 105 | 85 | 98 | 85 | 5 | 202 | 3 | C | 黑 | 250 | 262 | 自动加入,杏和勇辉的父亲 |
在野
| 姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
| 巴尔 | 3 | 骑士 | 510 | 108 | 114 | 100 | 76 | 70 | 62 | 4 | 144 | 4 | S | 在野 | 360 | 387 | |
| 莱昂内尔 | 2 | 盗贼 | 554 | 135 | 106 | 80 | 71 | 27 | 62 | 5 | 191 | 4 | B | 在野 | 359 | 387 | |
| 姝芬 | 2 | 圣者 | 345 | 238 | 73 | 95 | 49 | 68 | 71 | 4 | 154 | 4 | A | 在野 | 350 | 378 | |
| 托马 | 11 | 剑士 | 560 | 153 | 120 | 105 | 80 | 69 | 82 | 5 | 207 | 4 | A | 在野 | 340 | 359 | |
| 蒂尔达 | 3 | 妖姬 | 351 | 347 | 63 | 70 | 42 | 57 | 67 | 4 | 148 | 3 | B | 在野 | 310 | 337 | |
| 卡拉 | 3 | 诗人 | 330 | 298 | 70 | 75 | 47 | 64 | 56 | 4 | 148 | 3 | B | 在野 | 310 | 337 | |
| 尤格 | 4 | 盗贼 | 559 | 130 | 115 | 80 | 77 | 40 | 62 | 5 | 154 | 3 | B | 在野 | 310 | 336 | |
| 夏奈 | 8 | 枪手 | 630 | 90 | 97 | 110 | 65 | 50 | 69 | 4 | 202 | 3 | C | 在野 | 312 | 334 | |
| 亚历杭德罗 | 12 | 盗贼 | 600 | 155 | 129 | 90 | 86 | 41 | 67 | 5 | 218 | 4 | C | 在野 | 308 | 326 | |
| 奥古斯丁 | 13 | 法师 | 365 | 392 | 78 | 80 | 52 | 77 | 68 | 4 | 194 | 3 | C | 在野 | 262 | 279 | |
| 由莉 | 15 | 弓箭手 | 493 | 173 | 109 | 90 | 73 | 55 | 83 | 5 | 250 | 4 | B | 在野 | 340 | 355 | 9回合后会使用治愈系魔法的人探索 |
| 马蒂亚斯 | 20 | 法师 | 380 | 445 | 75 | 90 | 50 | 95 | 70 | 4 | 210 | 3 | C | 在野 | 250 | 260 | 9回合后探索 |
编后语:关于《卢纳基亚传说冒险模式全国家骑士数据汇总》关于知识就介绍到这里,希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言,值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《完美世界大逃亡全收集流程攻略》,感兴趣的同学可以点击进去看看。
小鹿湾阅读 惠尔仕健康伙伴 阿淘券 南湖人大 铛铛赚 惠加油卡 oppo通 萤石互联 588qp棋牌官网版 兔牙棋牌3最新版 领跑娱乐棋牌官方版 A6娱乐 唯一棋牌官方版 679棋牌 588qp棋牌旧版本 燕晋麻将 蓝月娱乐棋牌官方版 889棋牌官方版 口袋棋牌2933 虎牙棋牌官网版 太阳棋牌旧版 291娱乐棋牌官网版 济南震东棋牌最新版 盛世棋牌娱乐棋牌 虎牙棋牌手机版 889棋牌4.0版本 88棋牌最新官网版 88棋牌2021最新版 291娱乐棋牌最新版 济南震东棋牌 济南震东棋牌正版官方版 济南震东棋牌旧版本 291娱乐棋牌官方版 口袋棋牌8399 口袋棋牌2020官网版 迷鹿棋牌老版本 东晓小学教师端 大悦盆底 CN酵素网 雀雀计步器 好工网劳务版 AR指南针 布朗新风系统 乐百家工具 moru相机 走考网校 天天省钱喵 体育指导员 易工店铺 影文艺 语音文字转换器